РЕШЕНИЕ № 10 от 27.06. 2019 года О внесении изменений и дополнений в решение Красносельского сельского Совета народных депутатов от 26.12.2018 года № 17 «О бюджете Красносельского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 202
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 27.06. 2019 года № 10
с.Красное
О внесении изменений и дополнений в
решение Красносельского сельского Совета
народных депутатов от 26.12.2018 года № 17
«О бюджете Красносельского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В связи с уточнением и приведением в соответствие с требованиями действующего законодательства бюджета Красносельского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов Красносельский сельский Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л :
1. Внести в решение Красносельского сельского Совета народных депутатов от 26.12.2018 года № 17 «О бюджете Красносельского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1, абзаце втором цифры «2 513768 рублей» заменить цифрами «2935767 рублей 80 копеек», в абзаце третьем цифры «2 2513768 рублей 00 копеек» заменить цифрами «3690890 рублей 61 копейка».
1.2. Дополнить решение приложением 1.1 согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Дополнить решение приложением 6.1 согласно приложению 2 к настоящему решению.
.1.4. Дополнить решение приложением 7.1 согласно приложению 3 к настоящему решению
2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
3. Данное решение (опубликовать) обнародовать в установленном порядке.
Глава Красносельского сельского поселения Мишина Л.А.
|
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Решению Красносельского сельского Совета народных депутатов от 27.06. 2019 года №10 «О внесении изменений и дополнений в решение Красносельского сельского Совета народных депутатов от 26.12.2018 года № 17 «О бюджете Красносельского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов» Уточнение бюджета Красносельского сельского поселения за июнь 2019 года и на плановый период 2020 и 2021 годов вызвано следующими причинами:
1. На основании уведомления Администрации Выгоничского района №2 от 19 июня 2019 года предоставлены межбюджетные трансферты в сумме 421999 рублей 80 копеек по КБК доходов 863 2 02 40014 10 0000 150. 2. На основании уведомления Администрации Выгоничского района №2 от 19 июня 2019 года увеличены средства на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в сумме 420999 рублей 80 копеек, так же на основании письма Департамента финансов Брянской области от 21.05.2019г. № 05-14/1444 увеличены бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, в сумме 755122 рубля 81 копейка, которые в полном объеме направлены на целевое увеличение расходной части бюджета, а именно в разрезе КБК: 863 0409 6301283740 244 в сумме 1176122 рубля 61 копейка –реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения. В связи с вышеизложенным общий объем доходов бюджета составит 2935767 рублей 80 копеек, расходов – 3690890 рублей 61 копейка, исполнено доходов 990101 рубль 92 копейки, расходов-1403418 рублей 05 копеек, при этом дефицит бюджета составит 413316 рублей 13 копеек. Бухгалтер Коренек Л.В. Приложение 1 к пояснительной записке к решению "О бюджете Красносельского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" от 26.12.2018 года № 17 |
||||
| Изменение параметров доходов бюджета Красносельского сельского поселения на 2019- 2021 годы | ||||
| рублей | ||||
| КБК | Наименование доходов | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 421 999,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 421 999,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 421 999,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 421 999,80 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 421 999,80 | 0,00 | 0,00 | |
| Приложение 1 | ||||
| к решению Красносельского сельского Совета народных депутатов | ||||
| " О внесении изменений и дополнений в решение Красносельского | ||||
| сельского Совета народных депутатов от 26.12.20178года № 17 | ||||
| "О бюджете Красносельского сельского поселения на 2019 год и на | ||||
| плановый период 2020и 2021 годов" от 27.06.2019 года № 10 | ||||
| Приложение 1.1 | ||||
| к решению "О бюджете Красносельского сельского поселения на 2019 год | ||||
| и на плановый период 2020 и 2021 годов" от 26.12.2018 года № 17 | ||||
| Изменение прогнозируемых доходов бюджета Красносельского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, предусмотренных Приложением 1 к решению "О бюджете Красносельского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | ||||
| рублей | ||||
| КБК | Наименование доходов | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 421 999,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 421 999,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 421 999,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 421 999,80 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 421 999,80 | 0,00 | 0,00 | |
| Приложение 1 | ||||
| к решению Красносельского сельского Совета народных депутатов | ||||
| " О внесении изменений и дополнений в решение Красносельского | ||||
| сельского Совета народных депутатов от 26.12.20178года № 17 | ||||
| "О бюджете Красносельского сельского поселения на 2019 год и на | ||||
| плановый период 2020и 2021 годов" от 27.06.2019 года № 10 | ||||
| Приложение 1.1 | ||||
| к решению "О бюджете Красносельского сельского поселения на 2019 год | ||||
| и на плановый период 2020 и 2021 годов" от 26.12.2018 года № 17 | ||||
| Изменение прогнозируемых доходов бюджета Красносельского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, предусмотренных Приложением 1 к решению "О бюджете Красносельского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | ||||
| рублей | ||||
| КБК | Наименование доходов | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 421 999,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 421 999,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 421 999,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 421 999,80 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 421 999,80 | 0,00 | 0,00 | |
| Приложение 3.1 | |||||
| к пояснительной записке к решению «О бюджете Красносельского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 26.12.2018 года № 17 |
|||||
| Изменение расходов бюджета Красносельского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в разрезе муниципальных программ | |||||
| рублей | |||||
| № | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Непрограммная деятельность | Красносельская сельская администрация | 1 176 122,61 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 1 176 122,61 | 0,00 | 0,00 | ||
| Приложение 2.1 | ||||||||
| Пояснительной записке к решению "О бюджете Красносельского сельского поселения на 2019 год | ||||||||
| и на плановый период 2020 и 2021 годов" от 26.12.2018 года № 17 | ||||||||
| Изменение распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | ||||||||
| рублей | ||||||||
| Наименование | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2019год | 2020 год | 2021 год | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Красносельская сельская администрация | 1 176 122,61 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Национальная экономика | 04 | 1176122,61 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1176122,61 | 0,00 | 0,00 | |||
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них | 04 | 09 | 63 0 12 83740 | 1176122,61 | 0,00 | 0,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 63 0 12 83740 | 200 | 1176122,61 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 63 0 12 83740 | 240 | 1176122,61 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 63 0 12 83740 | 244 | 1176122,61 | 0,00 | 0,00 | |
| ИТОГО: | 1 176 122,61 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Приложение 2 | |||||||||
| к решению Красносельского сельского Совета народных депутатов | |||||||||
| " О внесении изменений и дополнений в решение Красносельского | |||||||||
| сельского Совета народных депутатов от 26.12.2018 года № 17 | |||||||||
| "О бюджете Красносельского сельского поселения на 2019год и на | |||||||||
| плановый период 2020 и 2021 годов" от 27.06.2019 года № 10 | |||||||||
| Приложение 6,1 | |||||||||
| к решению "О бюджете Красносельского сельского поселения на 20189год | |||||||||
| и на плановый период 2020 и 2021 годов" от 26.12.2018 года № 17 | |||||||||
| Изменение ведомственной структуры расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, предусмотренных Приложением 6 к решению "О бюджете Красносельского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | |||||||||
| рублей | |||||||||
| Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Красносельская сельская администрация | 863 | 1 176122,61 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Национальная экономика | 863 | 04 | 1176122,61 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 863 | 04 | 09 | 1176122,61 | 0,00 | 0,00 | |||
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них | 863 | 04 | 09 | 63 0 12 83740 | 200 | 1176122,61 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 04 | 09 | 63 0 12 83740 | 240 | 1176122,61 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 01 | 04 | 63 0 12 83740 | 244 | 1176122,61 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ИТОГО: | 1 176122,61 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Приложение 3 | |||||||||
| к решению Красносельского сельского Совета народных депутатов | |||||||||
| " О внесении изменений и дополнений в решение Красносельского | |||||||||
| сельского Совета народных депутатов от 26.12.2018 года № 17 "О бюджете Красносельского сельского поселения на 2019 гол и на | |||||||||
| плановый период 2020 и 2021 годов" от 27.06.2019 года № 10 | |||||||||
| Приложение 7,1 | |||||||||
| к решению "О бюджете Красносельского сельского поселения на 2019 год | |||||||||
| и на плановый период 2020 и 2021 годов" от 26.12.2018 года № 17 | |||||||||
| Изменение распределения расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным напрвлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, предусмотренных Приложением 7 к решению "О бюджете Красносельского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | |||||||||
| рублей | |||||||||
| Наименование | ППГП | ОМ | ГРБС | НР | 7 | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
| ГП | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Красносельская сельская администрация | 63 | 0 | 12 | 863 | 1176122,61 | 0,00 | 0,00 | ||
| Национальная экономика | 63 | 0 | 12 | 863 | 1176122,61 | 0,00 | 0,00 | ||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 63 | 0 | 12 | 863 | 1176122,61 | 0,00 | 0,00 | ||
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них | 63 | 0 | 12 | 863 | 83740 | 1176122,61 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 12 | 863 | 83740 | 200 | 1176122,61 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 12 | 863 | 83740 | 240 | 1176122,61 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 63 | 0 | 12 | 863 | 83740 | 244 | 1176122,61 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 1176122,61 | 0,00 | 0,00 | ||||||

