РЕШЕНИЕ № 13 от 12 .10.2016 г. О внесении изменений и дополнений в решение от 14.12.2015г. № 40 «О бюджете Красносельского сельского поселения на 2016 год»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 12 .10.2016 г. № 13
с.Красное
О внесении изменений и дополнений
в решение от 14.12.2015г. № 40
«О бюджете Красносельского
сельского поселения на 2016 год»
Красносельский сельский совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1.Внести в решение Красносельского сельского Совета народных депутатов от 14.12.2015 года № 40 «О бюджете Красносельского сельского поселения на 2016 год» следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1, в абзаце третьем цифры «3292613 рублей 16 копеек» заменить цифрами «3310250 рублей 16 копеек».
1.2. Дополнить решение Красносельского сельского Совета приложением 2.5 согласно приложения 2 к настоящему решению.
1.3. Дополнить решение Красносельского сельского Совета приложением 3.5 согласно приложения 3 к настоящему решению.
Глава Красносельского сельского
поселения Л.А.Мишина
| Приложение 1 к решению Красносельского сельского Совета "О внесении изменений и дополнений в решение "О бюджете на 2016 год" от 12.10.2016 № 13 | ||||
| Приложение 1.3 к решению "О бюджете Красносельского сельского поселения на 2016 год" от 14.12.2015 г. № 40 | ||||
| Изменение прогнозируемых доходов | ||||
| бюджета Красносельского поселения на 2016 год, предусмотренного приложением к решению " О бюджете на 2016 год" | ||||
| (рублей) | ||||
| КБК | Наименование доходов | Сумма на 2016 год | ||
| 1 | 2 | 4 | ||
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 500,00 | ||
| 2 02 04000 00 0000 000 | Иные межбюджетные трансферты | 1 500,00 | ||
| 2 02 04014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1500,00 | ||
| 2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1500,00 | ||
| ИТОГО ДОХОДОВ | 1 500,00 | |||
|
Приложение 2 к решению Красносельского сельского Совета "О внесении изменений и дополнений в решение "О бюджете на 2016 год" от 12.10.2016г. № 13 Приложение 2.6 |
|||||
| Изменение распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2016 год | |||||
| Наименование | пр | цср | расх | Сумма на 2016 год |
|
| рз | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 1 500,00 | |||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 13 000,00 | ||
| Центральный аппарат | 01 | 04 | 0000010040 | 000 | 13 000,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 0000010040 | 100 | 13 000,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 0000010040 | 120 | 13 000,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 0000010040 | 121 | 13 000,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | -13 000,00 | |||
| Благоустройство | 05 | 03 | -13 000,00 | ||
| Уличное освещение | 05 | 03 | 0000001000 | 000 | -13 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 0000001000 | 244 | -13 000,00 |
| Уличное освещение | 05 | 03 | 0000001000 | 223 | -19 089,50 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 05 | 03 | 0000001000 | 340 | 6 089,50 |
| Культура, кинематография | 08 | 0,00 | |||
| Культура | 08 | 01 | 0,00 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 0000010620 | 244 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 08 | 01 | 0000010620 | 223 | -38259,57 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 08 | 01 | 0000010620 | 225 | 11257,26 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 08 | 01 | 0000010620 | 340 | 27002.31 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 1 500,00 | |||
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 1 500,00 | ||
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений за счет средств Выгоничского муниципального бюджета. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений за счет средств Выгоничского муниципального бюджета по отдельным поручениям главы администрации района | 10 | 03 | 5302115870 | 1 500,00 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 03 | 5302115870 | 300 | 1 500,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 03 | 5302115870 | 320 | 1 500,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 10 | 03 | 5302115870 | 321 | 1 500,00 |
| ИТОГО: | 1 500,00 | ||||
|
Приложение 3 к решению Красносельского сельского Совета "О внесении изменений и дополнений в решение "О бюджете на 2016 год" от 12.10.2016г. № 13 Приложение 3.6 |
||||||||||
| Изменение распределения бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета на 2016 год | ||||||||||
| Наименование | пр | цср | расх | Сумма на 2016 год |
||||||
| вед | рз | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Общегосударственные вопросы | 863 | 01 | 1 500,00 | |||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 863 | 01 | 04 | 13 000,00 | ||||||
| Центральный аппарат | 863 | 01 | 04 | 0000010040 | 000 | 13 000,00 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 863 | 01 | 04 | 0000010040 | 100 | 13 000,00 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 863 | 01 | 04 | 0000010040 | 120 | 13 000,00 | ||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 863 | 01 | 04 | 0000010040 | 121 | 13 000,00 | ||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 863 | 05 | -13 000,00 | |||||||
| Благоустройство | 863 | 05 | 03 | -13 000,00 | ||||||
| Уличное освещение | 863 | 05 | 03 | 0000001000 | 000 | -13 000,00 | ||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 05 | 03 | 0000001000 | 244 | -13 000,00 | ||||
| Уличное освещение | 863 | 05 | 03 | 0000001000 | 223 | -19 089,50 | ||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 863 | 05 | 03 | 0000001000 | 340 | 6 089,50 | ||||
| Культура, кинематография | 863 | 08 | 0,00 | |||||||
| Культура | 863 | 08 | 01 | 0,00 | ||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 08 | 01 | 0000010620 | 244 | 0,00 | ||||
| Коммунальные услуги | 863 | 08 | 01 | 0000010620 | 223 | -38259,57 | ||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 863 | 08 | 01 | 0000010620 | 225 | 11257,26 | ||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 863 | 08 | 01 | 0000010620 | 340 | 27002.31 | ||||
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 863 | 10 | 1 500,00 | |||||||
| Социальное обеспечение населения | 863 | 10 | 03 | 1 500,00 | ||||||
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений за счет средств Выгоничского муниципального бюджета. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений за счет средств Выгоничского муниципального бюджета по отдельным поручениям главы администрации района | 863 | 10 | 03 | 5302115870 | 1 500,00 | |||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 863 | 10 | 03 | 5302115870 | 300 | 1 500,00 | ||||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 863 | 10 | 03 | 5302115870 | 320 | 1 500,00 | ||||
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 863 | 10 | 03 | 5302115870 | 321 | 1 500,00 | ||||
| ИТОГО: | 1 500,00 | |||||||||
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению по уточнению бюджета в октябре месяце 2016 года
Уточнение бюджета Красносельского сельского поселения в октябре 2016 года вызвано следующими причинами:
На основании уведомления № 84 от 05 сентября 2016 года, в соответствии с Распоряжением администрации Выгоничского района Брянской области от 02.09.2016г. №268-р предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта «Мероприятия в честь празднования 73-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в сумме 1500-00 рублей по коду классификации доходов бюджета 863 2 02 04014 10 0000 151 и по коду классификации расходов бюджета 863 1003 5302115870 510321 в сумме 1500-00 рублей.
Внести изменения целевой статьи расходов и экономической классификации согласно бюджетной классификации по разделу «Общегосударственные вопросы», вид расходов – «Центральный аппарат», по статье расходов 863 0104 0000010040 244211 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» в сумме 13000-00 рублей.
Внести изменения по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» по статье расходов 863 0503 0000001000 244 223 «Уличное освещение» в сумме 19089-50 рублей, по статье расходов 863 0503 0000001000 244340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 6089-50 рублей.
Внести изменения по статье расходов 863 0801 0000010620 244223 «Коммунальные услуги» в сумме минус 38259-57 рублей, по статье расходов 863 0801 0000010620 244225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 11257-26 рублей, по статье расходов 863 0801 0000010620 244340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 27002-31 рублей.
Внести изменения по разделу «Межбюджетные трансферты» по статье расходов 863 1003 5302115870 510321 в сумме 1500-00 рублей.
Необходимо произвести изменения бюджетных ассигнований по разделам, статьям расходов КБК, внести изменения в бюджетную роспись.
Внесенные изменения не противоречат нормам Бюджетного Кодекса РФ.
Ведущий специалист Л.В.Коренек

