РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН
КРАСНОСЕЛЬСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2016 г. № 54
с. Красное
Об итогах исполнения бюджета
поселения за 9 месяцев 2016 года.
Исполнение бюджета Красносельского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года осуществлялось в рамках сформированных межбюджетных отношений между областным и бюджетом сельского поселения в соответствии с решением Красносельского сельского Совета народных депутатов «О бюджете Красносельского сельского поселения на 2016 год» от 14.12.2015 года № 40.
Общий объем доходов, поступивших за отчетный период в бюджет поселения составил 1499496 рублей 47 копеек, их них собственных доходов – 764115 рублей 69 копеек, дотаций, субсидий и субвенций, межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 735380 рублей 78 копеек, в т.ч. субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 6360 рублей 00 копеек. Доля собственных доходов составила 50,9 % в общем объеме поступлений в бюджет поселения, против 52,3% в соответствующем периоде 2015 года. В структуре собственных доходов удельный вес налоговых поступлений составил 97,9 процента, неналоговых доходов 2,1 процента.
Основная доля собственных поступлений в бюджет поселения сформирована за счет поступлений налога на доходы физических лиц –573922 рубля 54 копейки, (удельный вес 75,1 процента в собственных доходах), налога на имущество – 15797 рублей 26 копеек (удельный вес 2,1 процента в собственных доходах), налога на землю –158559 рублей 95 копеек (удельный вес 20,7 процента в собственных доходах), от сдачи в аренду имущества –15835 рублей 94 копейки (удельный вес 2,1 % в собственных доходах).
Полученные за истекший период финансовые ресурсы позволили профинансировать расходную часть бюджета в сумме 2387588 рублей 84 копейки, что составляет 71,4 % к годовым назначениям.
Исполнение расходной части бюджета осуществлялось в период проходящих реформ по разграничению расходных обязательств, организации работы по предоставлению качественных бюджетных услуг в рамках жестких ресурсных ограничений.
На финансирование социально-значимых выплат и мероприятий (оплата труда с начислениями) направлено из бюджета поселения 774293 рубля 23 копейки, что составляет 32,4процента от общего объема расходов бюджета поселения. На содержание и финансирование отраслей социальной сферы (в сфере культуры) было направлено 508452 рубля 22 копейки, что составляет 21,3% от общего объема расходов бюджета. В отчетном периоде своевременно и в полном объеме обеспечивались расчеты за потребленные энергоресурсы. На эти цели из бюджета поселения были направлены средства в сумме 253786 рублей 32 копейки, что составляет 10,6 % всех расходов бюджета.
В разрезе бюджетных отраслей освоение выделенных ассигнований сложилось следующим образом:
| Наименование отраслей бюджетной сферы |
руб. |
В % к годовому плану |
Доля в расходах, % |
| Общегосударственные вопросы | 1225869-63 | 83,4 | 51,3 |
| Осуществ. первичного воинского учета | 37392-50 | 61,9 | 1,6 |
| Национальная экономика | 311841-52 | 75,5 | 13,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 216322-91 | 63,2 | 9,1 |
| Социально-культурная сфера – всего, | 593162-28 | 56,5 | 24,8 |
| в том числе: | |||
| -культура | 508452-22 | 54,0 | 21,3 |
| -социальное обеспечение | 3000-00 | 0,5 | 0,1 |
| -пенсионное обеспечение | 81710-06 | 77,7 | 3,4 |
| Физическая культура и спорт | 3000-00 | 50,0 | 0,1 |
| Итого: | 2387588-84 | 100,00 |
Администрация Красносельского сельского поселения, рассмотрев итоги исполнения бюджета за 9 месяцев 2016 года, постановила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2016 года по доходам в сумме 1499496 рублей 47 копеек и расходам в сумме 2387588 рублей 84 копейки с превышением расходов над доходами в сумме 888092 рубля 37 копеек.
2. В первоочередном порядке осуществлять финансирование социально-значимых расходов бюджета, своевременное финансирование текущих платежей.
Глава администрации Л.А.Мишина
| Приложение 1 | ||||
| к постановлению от 31.10. 2016 г. № 54 | ||||
| Доходы бюджета поселения | ||||
| по кодам классификации доходов | ||||
| бюджетов за 9 месяцев 2016 года | ||||
| (рублей) | ||||
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Кассовое исполнение | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 182 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 764115,69 | ||
| 182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 573922,54 | ||
| 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 573922,54 | ||
| 182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 573427,72 | ||
| 182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 573427,72 | ||
| 182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 104,16 | ||
| 182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 390,66 | ||
| 182 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 174357,21 | ||
| 182 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 15797,26 | ||
| 182 106 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 15797,26 | ||
| 182 1 06 00000 00 0000 110 | Земельный налог | 158559,95 | ||
| 182 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 128725,04 | ||
| 182 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 128725,04 | ||
| 182 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 29834,91 | ||
| 182 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 29834,91 | ||
| 863 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 15835,94 | ||
| 863 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 15835,94 | ||
| 863 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества .находящегося в оперативном управлении органов государственной власти ,органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 15835,94 | ||
| 863 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества .находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 15835,94 | ||
| 863 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 735380,78 | ||
| 863 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 735380,78 | ||
| 863 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образований | 467478,00 | ||
| 863 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 441504,00 | ||
| 863 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 441504,00 | ||
| 863 2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 25974,00 | ||
| 863 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 25974,00 | ||
| 863 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 51648,78 | ||
| 863 2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 45288,78 | ||
| 863 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 45288,78 | ||
| 863 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 6360,00 | ||
| 863 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 6360,00 | ||
| 863 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 216254,00 | ||
| 863 2 02 04014 00 0000 151 | Межбюджетные трасферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 216254,00 | ||
| 863 2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трасферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 216254,00 | ||
| Итого доходов | 1499496,47 | |||
| Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2016 года |
Приложение 2 к постановлению от 31.10.2016 г. № 54 | ||||||||||||||
| ( в рублях) | |||||||||||||||
| Наименование | КВСР | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 9 месяцев 2016 г. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| Администрация Красносельского сельского поселения | 863 | 2387588,84 | |||||||||||||
| Общегосударственные вопросы | 863 | 01 | 1225869,63 | ||||||||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 863 | 01 | 02 | 265535,08 | |||||||||||
| Глава муниципального образования | 863 | 01 | 02 | 0000010030 | 000 | 265535,08 | |||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 863 | 01 | 02 | 0000010030 | 121 | 203944,00 | |||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 863 | 01 | 02 | 0000010030 | 129 | 61591,08 | |||||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 863 | 01 | 04 | 960334,55 | |||||||||||
| Центральный аппарат | 863 | 01 | 04 | 0000010040 | 960334,55 | ||||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 863 | 01 | 04 | 0000010040 | 121 | 362032,00 | |||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 863 | 01 | 04 | 0000010040 | 129 | 109333,65 | |||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 01 | 04 | 0000010040 | 244 | 468946,82 | |||||||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 863 | 01 | 04 | 0000010040 | 851 | 18665,00 | |||||||||
| Уплата прочих налогов, сборов | 863 | 01 | 04 | 0000010040 | 852 | 1354,00 | |||||||||
| Уплата иных платежей | 863 | 01 | 04 | 0000010040 | 853 | 3,08 | |||||||||
| Национальная Оборона | 863 | 02 | 37392,50 | ||||||||||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 863 | 02 | 03 | 37392,50 | |||||||||||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | 863 | 02 | 03 | 0053051180 | 37392,50 | ||||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 863 | 02 | 03 | 0053051180 | 121 | 28719,28 | |||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 863 | 02 | 03 | 0053051180 | 129 | 8673,22 | |||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 02 | 03 | 0053051180 | 244 | 0.00 | |||||||||
| Национальная экономика | 863 | 04 | 311841,52 | ||||||||||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 863 | 05 | 2647007,86 | ||||||||||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 863 | 04 | 09 | 0000016150 | 296771,52 | ||||||||||
| Дорожное хозяйство | 863 | 04 | 09 | 0000016150 | 296771,52 | ||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 04 | 09 | 0000016150 | 244 | 296771,52 | |||||||||
| Прочие работы, услуги | 863 | 04 | 12 | 0000017420 | 244 | 15070,00 | |||||||||
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 863 | 05 | 216322,91 | ||||||||||||
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 863 | 05 | 01 | 0000096010 | 000 | 25966,05 | |||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 05 | 01 | 0000096010 | 244 | 25966,05 | |||||||||
| Обеспечение населения чистой питьевой водой | 863 | 05 | 02 | 0000013430 | 000 | 2000,00 | |||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 05 | 02 | 0000013430 | 244 | 2000,00 | |||||||||
| Благоустройство | 863 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 188356,86 | |||||||||
| Уличное освещение | 863 | 05 | 03 | 0000001000 | 000 | 86551,36 | |||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 05 | 03 | 0000001000 | 244 | 86551,36 | |||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 05 | 03 | 0000005530 | 244 | 4448,50 | |||||||||
| Прочие мероприятия в области благоустройства поселений | 863 | 05 | 03 | 0000005530 | 414 | 97357,00 | |||||||||
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 863 | 08 | 00 | 0000000000 | 000 | 508452,22 | |||||||||
| Культура | 863 | 08 | 01 | 0000000000 | 000 | 502092,22 | |||||||||
| Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере культуры | 863 | 08 | 01 | 0000010620 | 000 | 209650,81 | |||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 08 | 01 | 0000010620 | 244 | 209650,81 | |||||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 863 | 08 | 01 | 0000010620 | 540 | 292441,41 | |||||||||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 863 | 08 | 04 | 0000000000 | 000 | 6360,00 | |||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 863 | 08 | 04 | 0053014210 | 000 | 6360,00 | |||||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 863 | 08 | 04 | 0053014210 | 000 | 6360,00 | |||||||||
| Перечисление субсидий, субвенций, трансфертов | 863 | 08 | 04 | 0053014210 | 540 | 6360,00 | |||||||||
| CОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 863 | 10 | 00 | 0000000000 | 000 | 81710,06 | |||||||||
| Пенсионное обеспечение | 863 | 08 | 04 | 5301421 | 81710,06 | ||||||||||
| Ежемесячная доплата к пенсии муниципальным служащим | 863 | 10 | 01 | 0000016510 | 000 | 81710,06 | |||||||||
| Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 863 | 10 | 01 | 0000016510 | 312 | 81710,06 | |||||||||
| Межбюджетные трансферты | 863 | 10 | 03 | 5302115870 | 000 | 3000,00 | |||||||||
| Мероприятия в честь празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 863 | 10 | 03 | 5302115870 | 510 | 3000,00 | |||||||||
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 863 | 11 | 02 | 0000012970 | 000 | 3000,00 | |||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 11 | 02 | 0000012970 | 244 | 3000,00 | |||||||||
| И Т О Г О Р А С Х О Д ОВ | 2387588,84 | ||||||||||||||
|
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к постановлению об исполнении бюджета Красносельского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года. Д О Х О Д Ы Общий объем доходов, поступивших за отчетный период в бюджет поселения, составил 1499496 рублей 47 копеек, из них собственных доходов –764115 рублей 69 копеек. Собственные доходы сформированы за счет следующих налогов: -налог на доходы физических лиц – 573922 руб. 54 коп. -налог на имущество - 15797 руб. 26 коп. -земельный налог - 158559 руб. 95 коп. -доходы от сдачи в аренду имущества - 15835 руб. 94 коп. По налогу на доходы физических лиц сбор к уровню прошлого 2015 года составил 88,6%, что связано с понижением процента отчислений налога на доходы физических лиц в бюджет поселения; по земельному налогу сбор к уровню соответствующего периода 2015 года составил 31,6 процента. Безвозмездные поступления по итогам 9 месяцев 2016 года сложились в объеме 735380 рублей 78 копеек или 64,6 % годовых назначений, в т.ч.: - дотации на выравнивание уровней бюджетной обеспеченности в сумме 441504 рубля 00 копеек или 74,9 % годовых назначений; - дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселения в сумме 25974 рубля 00 копеек или 75,0 % годовых назначений; - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 51648 рублей 78 копеек или 72,2 % к объему годовых назначений, в т.ч.; - субвенции бюджетам поселения на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 45288 рублей 78 копеек; - субвенции бюджетам поселения на выполнение передаваемых полномочий на оплату жилья и коммунальных услуг в сумме 6360 рублей 00 копеек; - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 216254 рубля 00 копеек или 48,7 % годовых назначений. Р А С Х О Д Ы Мобилизованные в доход бюджета Красносельского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года средства позволили произвести расходы бюджета в сумме 2387588 рублей 84 копеек, что составляет 71,4 % к годовым назначениям. По разделу «Общегосударственные вопросы» плановые назначения исполнены на 83,4 % и составили 1225869 рублей 63 копейки, удельный вес в общем объеме расходов 51,3 %. В разрезе подразделов расходы исполнены:
- аппарат управления 1041832-08 960334-55 92,2 - глава администрации 415753-00 265535-08 63,9 - другие общегосуд. вопросы 12000-00 ИТОГО: 1469585-08 1225869-63 83,4
По разделу «Национальная оборона» по плану предусмотрены средства в сумме 60385 рублей 08 копеек по мобилизационной подготовке экономики и осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, фактические расходы за 9 месяцев 2016 года составили 37392 рубля 50 копеек. Плановые назначения исполнены на 61,9 %, удельный вес в общем объеме расходов 1,6 %. По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» запланировано 5000 рублей, фактические расходы за 9 месяцев 2016 года не производились. По разделу «Национальная экономика» запланированы средства в сумме 412947 рублей 00 копеек, фактическое исполнение за 9 месяцев 206 года составило 311841рубль 52 копейки или 75,5 %, удельный вес в общем объеме расходов13,1%. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение составило 216322 рубля 91 копейка или 63,2 % к годовым назначениям. По этому разделу проходят расходы по благоустройству - уличному освещению, уплата взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах за муниципальный жилой фонд, приобретение насосов для обеспечения населения чистой питьевой водой. По разделу «Культура» расходы исполнены на 54,0 % и составили 508452 рубля 22 копейки. Удельный вес в общем объеме расходов составляет 21,3%. В расходах бюджета поселения приоритетное значение занимают отрасли социально-культурной сферы. Выплата зарплаты производится своевременно, на социальное обеспечение запланировано 108113 рублей 00 копеек, использовано 84710 рублей 06 копеек, что составляет 78,3% расходов бюджета, на оказание социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работникам культуры за 9 месяцев 2016 год использованы средства в сумме 6360 рублей 00 копеек из запланированных _11130___ рублей 00 копеек. Под постоянным контролем находится оплата расходов за потребленные тепло- и энергоресурсы. По разделу «Физическая культура» запланированы средства в сумме 6000 рублей 00 копеек, фактические расходы за 9 месяцев 2016 года составили 3000 рублей 00 копеек. Ведущий специалист Л.В.Коренек
|
|||||||||||||||
